domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,7457 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 8,7997 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,7747 |
Resistencia 1 | 8,7599 |
Pivot | 8,7349 |
Soporte 1 | 8,7201 |
Soporte 2 | 8,6951 |
Soporte 3 | 8,6803 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 9,0475 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,9390 |
Resistencia 1 | 8,8421 |
Pivot | 8,7336 |
Soporte 1 | 8,6367 |
Soporte 2 | 8,5282 |
Soporte 3 | 8,4313 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 10,0752 |
---|---|
Resistencia 2 | 9,5260 |
Resistencia 1 | 9,1356 |
Pivot | 8,5864 |
Soporte 1 | 8,1960 |
Soporte 2 | 7,6468 |
Soporte 3 | 7,2564 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,7451 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 8,9769 |
Mínimo 52 semanas | 8,0373 |