domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
650,0925 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 661,0686 |
---|---|
Resistencia 2 | 655,5806 |
Resistencia 1 | 652,8365 |
Pivot | 647,3485 |
Soporte 1 | 644,6044 |
Soporte 2 | 639,1164 |
Soporte 3 | 636,3723 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 678,6444 |
---|---|
Resistencia 2 | 664,3684 |
Resistencia 1 | 657,2305 |
Pivot | 642,9545 |
Soporte 1 | 635,8166 |
Soporte 2 | 621,5406 |
Soporte 3 | 614,4027 |
Puntos Pivots del Yuan Chino – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 799,3321 |
---|---|
Resistencia 2 | 760,6528 |
Resistencia 1 | 705,3726 |
Pivot | 666,6933 |
Soporte 1 | 611,4131 |
Soporte 2 | 572,7338 |
Soporte 3 | 517,4536 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 650,0925 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 721,9734 |
Mínimo 52 semanas | 628,0139 |