domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
20,9522 | -0,032% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 21,1561 |
---|---|
Resistencia 2 | 21,0653 |
Resistencia 1 | 21,0121 |
Pivot | 20,9213 |
Soporte 1 | 20,8681 |
Soporte 2 | 20,7773 |
Soporte 3 | 20,7241 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 21,5438 |
---|---|
Resistencia 2 | 21,3606 |
Resistencia 1 | 21,1598 |
Pivot | 20,9766 |
Soporte 1 | 20,7758 |
Soporte 2 | 20,5926 |
Soporte 3 | 20,3918 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 24,8201 |
---|---|
Resistencia 2 | 23,2536 |
Resistencia 1 | 22,1062 |
Pivot | 20,5397 |
Soporte 1 | 19,3923 |
Soporte 2 | 17,8258 |
Soporte 3 | 16,6784 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 20,9589 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 21,6870 |
Mínimo 52 semanas | 18,9731 |