domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
7,2899 | 0,440% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 7,3023 |
---|---|
Resistencia 2 | 7,2801 |
Resistencia 1 | 7,2691 |
Pivot | 7,2469 |
Soporte 1 | 7,2359 |
Soporte 2 | 7,2137 |
Soporte 3 | 7,2027 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 7,5363 |
---|---|
Resistencia 2 | 7,4673 |
Resistencia 1 | 7,3627 |
Pivot | 7,2937 |
Soporte 1 | 7,1891 |
Soporte 2 | 7,1201 |
Soporte 3 | 7,0155 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 9,0839 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,7055 |
Resistencia 1 | 7,9817 |
Pivot | 7,6033 |
Soporte 1 | 6,8795 |
Soporte 2 | 6,5011 |
Soporte 3 | 5,7773 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 7,2580 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 8,3270 |
Mínimo 52 semanas | 7,2248 |