domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
703,7779 | 0,131% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 715,0012 |
---|---|
Resistencia 2 | 709,5848 |
Resistencia 1 | 706,2193 |
Pivot | 700,8029 |
Soporte 1 | 697,4374 |
Soporte 2 | 692,0210 |
Soporte 3 | 688,6555 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 720,0734 |
---|---|
Resistencia 2 | 712,2787 |
Resistencia 1 | 707,5663 |
Pivot | 699,7716 |
Soporte 1 | 695,0592 |
Soporte 2 | 687,2645 |
Soporte 3 | 682,5521 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 766,1424 |
---|---|
Resistencia 2 | 736,0408 |
Resistencia 1 | 719,4473 |
Pivot | 689,3457 |
Soporte 1 | 672,7522 |
Soporte 2 | 642,6506 |
Soporte 3 | 626,0571 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 702,8539 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 705,9391 |
Mínimo 52 semanas | 659,2440 |