domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
182,286 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 183,9037 |
---|---|
Resistencia 2 | 183,2776 |
Resistencia 1 | 182,8170 |
Pivot | 182,1909 |
Soporte 1 | 181,7303 |
Soporte 2 | 181,1042 |
Soporte 3 | 180,6436 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 185,3317 |
---|---|
Resistencia 2 | 184,2873 |
Resistencia 1 | 183,3219 |
Pivot | 182,2775 |
Soporte 1 | 181,3121 |
Soporte 2 | 180,2677 |
Soporte 3 | 179,3023 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 200,3185 |
---|---|
Resistencia 2 | 195,9787 |
Resistencia 1 | 189,1676 |
Pivot | 184,8278 |
Soporte 1 | 178,0167 |
Soporte 2 | 173,6769 |
Soporte 3 | 166,8658 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 182,3564 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 191,6390 |
Mínimo 52 semanas | 180,4881 |