domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1557,4402 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 1588,4211 |
---|---|
Resistencia 2 | 1573,8323 |
Resistencia 1 | 1565,9366 |
Pivot | 1551,3478 |
Soporte 1 | 1543,4521 |
Soporte 2 | 1528,8633 |
Soporte 3 | 1520,9676 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 1617,0748 |
---|---|
Resistencia 2 | 1588,1592 |
Resistencia 1 | 1573,1000 |
Pivot | 1544,1844 |
Soporte 1 | 1529,1252 |
Soporte 2 | 1500,2096 |
Soporte 3 | 1485,1504 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 1909,5248 |
---|---|
Resistencia 2 | 1822,1192 |
Resistencia 1 | 1690,0800 |
Pivot | 1602,6744 |
Soporte 1 | 1470,6352 |
Soporte 2 | 1383,2296 |
Soporte 3 | 1251,1904 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1558,0409 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1734,7135 |
Mínimo 52 semanas | 1515,2687 |