domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3627 | -0,028% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Franco Suizo a una semana
Resistencia 3 | 0,3670 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3661 |
Resistencia 1 | 0,3645 |
Pivot | 0,3636 |
Soporte 1 | 0,3620 |
Soporte 2 | 0,3611 |
Soporte 3 | 0,3595 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Franco Suizo a un mes
Resistencia 3 | 0,3743 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3708 |
Resistencia 1 | 0,3668 |
Pivot | 0,3633 |
Soporte 1 | 0,3593 |
Soporte 2 | 0,3558 |
Soporte 3 | 0,3518 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Franco Suizo a un año
Resistencia 3 | 0,4205 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3990 |
Resistencia 1 | 0,3809 |
Pivot | 0,3594 |
Soporte 1 | 0,3413 |
Soporte 2 | 0,3198 |
Soporte 3 | 0,3017 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3628 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3775 |
Mínimo 52 semanas | 0,3379 |