domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3691 | -0,027% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Dólar Australiano a una semana
Resistencia 3 | 0,3727 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3720 |
Resistencia 1 | 0,3706 |
Pivot | 0,3699 |
Soporte 1 | 0,3685 |
Soporte 2 | 0,3678 |
Soporte 3 | 0,3664 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Dólar Australiano a un mes
Resistencia 3 | 0,3842 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3812 |
Resistencia 1 | 0,3752 |
Pivot | 0,3722 |
Soporte 1 | 0,3662 |
Soporte 2 | 0,3632 |
Soporte 3 | 0,3572 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Dólar Australiano a un año
Resistencia 3 | 0,4105 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3967 |
Resistencia 1 | 0,3829 |
Pivot | 0,3691 |
Soporte 1 | 0,3553 |
Soporte 2 | 0,3415 |
Soporte 3 | 0,3277 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3692 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3828 |
Mínimo 52 semanas | 0,3552 |