domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,6638 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 2,6792 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,6730 |
Resistencia 1 | 2,6690 |
Pivot | 2,6628 |
Soporte 1 | 2,6588 |
Soporte 2 | 2,6526 |
Soporte 3 | 2,6486 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 2,6985 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,6868 |
Resistencia 1 | 2,6759 |
Pivot | 2,6642 |
Soporte 1 | 2,6533 |
Soporte 2 | 2,6416 |
Soporte 3 | 2,6307 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 2,9079 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,8136 |
Resistencia 1 | 2,7393 |
Pivot | 2,6450 |
Soporte 1 | 2,5707 |
Soporte 2 | 2,4764 |
Soporte 3 | 2,4021 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,6649 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,7194 |
Mínimo 52 semanas | 2,5508 |