domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,4268 | 0,078% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Bolívar Venezolano Fuerte a una semana
Resistencia 3 | 2,4379 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,4323 |
Resistencia 1 | 2,4286 |
Pivot | 2,4230 |
Soporte 1 | 2,4193 |
Soporte 2 | 2,4137 |
Soporte 3 | 2,4100 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Bolívar Venezolano Fuerte a un mes
Resistencia 3 | 2,4546 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,4456 |
Resistencia 1 | 2,4353 |
Pivot | 2,4263 |
Soporte 1 | 2,4160 |
Soporte 2 | 2,4070 |
Soporte 3 | 2,3967 |
Puntos Pivots del Sol Peruano – Bolívar Venezolano Fuerte a un año
Resistencia 3 | 3,5862 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,0180 |
Resistencia 1 | 2,7215 |
Pivot | 2,1533 |
Soporte 1 | 1,8568 |
Soporte 2 | 1,2886 |
Soporte 3 | 0,9921 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,4249 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,4499 |
Mínimo 52 semanas | 1,5852 |