domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1143 | -0,087% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Yuan Chino a una semana
Resistencia 3 | 0,1152 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1150 |
Resistencia 1 | 0,1147 |
Pivot | 0,1145 |
Soporte 1 | 0,1142 |
Soporte 2 | 0,1140 |
Soporte 3 | 0,1137 |
Puntos Pivots del Rupia India – Yuan Chino a un mes
Resistencia 3 | 0,1185 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1172 |
Resistencia 1 | 0,1158 |
Pivot | 0,1145 |
Soporte 1 | 0,1131 |
Soporte 2 | 0,1118 |
Soporte 3 | 0,1104 |
Puntos Pivots del Rupia India – Yuan Chino a un año
Resistencia 3 | 0,1351 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1297 |
Resistencia 1 | 0,1221 |
Pivot | 0,1167 |
Soporte 1 | 0,1091 |
Soporte 2 | 0,1037 |
Soporte 3 | 0,0961 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1144 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1244 |
Mínimo 52 semanas | 0,1114 |