domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0477 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 0,0482 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0481 |
Resistencia 1 | 0,0479 |
Pivot | 0,0478 |
Soporte 1 | 0,0476 |
Soporte 2 | 0,0475 |
Soporte 3 | 0,0473 |
Puntos Pivots del Rupia India – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 0,0490 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0486 |
Resistencia 1 | 0,0481 |
Pivot | 0,0477 |
Soporte 1 | 0,0472 |
Soporte 2 | 0,0468 |
Soporte 3 | 0,0463 |
Puntos Pivots del Rupia India – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 0,0582 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0554 |
Resistencia 1 | 0,0516 |
Pivot | 0,0488 |
Soporte 1 | 0,0450 |
Soporte 2 | 0,0422 |
Soporte 3 | 0,0384 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0477 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0527 |
Mínimo 52 semanas | 0,0461 |