domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,5677 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Rublo Ruso a una semana
Resistencia 3 | 0,5713 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,5706 |
Resistencia 1 | 0,5691 |
Pivot | 0,5684 |
Soporte 1 | 0,5669 |
Soporte 2 | 0,5662 |
Soporte 3 | 0,5647 |
Puntos Pivots del Rupia India – Rublo Ruso a un mes
Resistencia 3 | 0,5853 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,5776 |
Resistencia 1 | 0,5726 |
Pivot | 0,5649 |
Soporte 1 | 0,5599 |
Soporte 2 | 0,5522 |
Soporte 3 | 0,5472 |
Puntos Pivots del Rupia India – Rublo Ruso a un año
Resistencia 3 | 0,6547 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,6300 |
Resistencia 1 | 0,5989 |
Pivot | 0,5742 |
Soporte 1 | 0,5431 |
Soporte 2 | 0,5184 |
Soporte 3 | 0,4873 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,5677 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,6054 |
Mínimo 52 semanas | 0,5496 |