domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,037 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Real Brasileño a una semana
Resistencia 3 | 0,0378 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0374 |
Resistencia 1 | 0,0372 |
Pivot | 0,0368 |
Soporte 1 | 0,0366 |
Soporte 2 | 0,0362 |
Soporte 3 | 0,0360 |
Puntos Pivots del Rupia India – Real Brasileño a un mes
Resistencia 3 | 0,0386 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0378 |
Resistencia 1 | 0,0374 |
Pivot | 0,0366 |
Soporte 1 | 0,0362 |
Soporte 2 | 0,0354 |
Soporte 3 | 0,0350 |
Puntos Pivots del Rupia India – Real Brasileño a un año
Resistencia 3 | 0,0431 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0413 |
Resistencia 1 | 0,0391 |
Pivot | 0,0373 |
Soporte 1 | 0,0351 |
Soporte 2 | 0,0333 |
Soporte 3 | 0,0311 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0370 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0394 |
Mínimo 52 semanas | 0,0354 |