domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3479 | -0,029% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Uruguayo a una semana
Resistencia 3 | 0,3526 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3505 |
Resistencia 1 | 0,3492 |
Pivot | 0,3471 |
Soporte 1 | 0,3458 |
Soporte 2 | 0,3437 |
Soporte 3 | 0,3424 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Uruguayo a un mes
Resistencia 3 | 0,3650 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3603 |
Resistencia 1 | 0,3542 |
Pivot | 0,3495 |
Soporte 1 | 0,3434 |
Soporte 2 | 0,3387 |
Soporte 3 | 0,3326 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Uruguayo a un año
Resistencia 3 | 0,4423 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,4222 |
Resistencia 1 | 0,3851 |
Pivot | 0,3650 |
Soporte 1 | 0,3279 |
Soporte 2 | 0,3078 |
Soporte 3 | 0,2707 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3480 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,4021 |
Mínimo 52 semanas | 0,3449 |