domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,2274 | 0,088% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Mexicano a una semana
Resistencia 3 | 0,2303 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2297 |
Resistencia 1 | 0,2284 |
Pivot | 0,2278 |
Soporte 1 | 0,2265 |
Soporte 2 | 0,2259 |
Soporte 3 | 0,2246 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Mexicano a un mes
Resistencia 3 | 0,2445 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2410 |
Resistencia 1 | 0,2341 |
Pivot | 0,2306 |
Soporte 1 | 0,2237 |
Soporte 2 | 0,2202 |
Soporte 3 | 0,2133 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Mexicano a un año
Resistencia 3 | 0,2777 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2675 |
Resistencia 1 | 0,2474 |
Pivot | 0,2372 |
Soporte 1 | 0,2171 |
Soporte 2 | 0,2069 |
Soporte 3 | 0,1868 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2272 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2574 |
Mínimo 52 semanas | 0,2271 |