domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
33,5897 | 0,021% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 33,9869 |
---|---|
Resistencia 2 | 33,7849 |
Resistencia 1 | 33,6838 |
Pivot | 33,4818 |
Soporte 1 | 33,3807 |
Soporte 2 | 33,1787 |
Soporte 3 | 33,0776 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 34,8062 |
---|---|
Resistencia 2 | 34,2976 |
Resistencia 1 | 33,9402 |
Pivot | 33,4316 |
Soporte 1 | 33,0742 |
Soporte 2 | 32,5656 |
Soporte 3 | 32,2082 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 39,3029 |
---|---|
Resistencia 2 | 37,2662 |
Resistencia 1 | 35,4245 |
Pivot | 33,3878 |
Soporte 1 | 31,5461 |
Soporte 2 | 29,5094 |
Soporte 3 | 27,6677 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 33,5828 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 35,2295 |
Mínimo 52 semanas | 31,3511 |