domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,7001 | -0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 8,7623 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,7439 |
Resistencia 1 | 8,7223 |
Pivot | 8,7039 |
Soporte 1 | 8,6823 |
Soporte 2 | 8,6639 |
Soporte 3 | 8,6423 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 9,0036 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,9080 |
Resistencia 1 | 8,8044 |
Pivot | 8,7088 |
Soporte 1 | 8,6052 |
Soporte 2 | 8,5096 |
Soporte 3 | 8,4060 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 10,4917 |
---|---|
Resistencia 2 | 10,0681 |
Resistencia 1 | 9,3844 |
Pivot | 8,9608 |
Soporte 1 | 8,2771 |
Soporte 2 | 7,8535 |
Soporte 3 | 7,1698 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,7007 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 9,6445 |
Mínimo 52 semanas | 8,5372 |