domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0939 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Argentino a una semana
Resistencia 3 | 0,0945 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0943 |
Resistencia 1 | 0,0941 |
Pivot | 0,0939 |
Soporte 1 | 0,0937 |
Soporte 2 | 0,0935 |
Soporte 3 | 0,0933 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Argentino a un mes
Resistencia 3 | 0,0969 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0956 |
Resistencia 1 | 0,0947 |
Pivot | 0,0934 |
Soporte 1 | 0,0925 |
Soporte 2 | 0,0912 |
Soporte 3 | 0,0903 |
Puntos Pivots del Rupia India – Peso Argentino a un año
Resistencia 3 | 0,1144 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1043 |
Resistencia 1 | 0,0991 |
Pivot | 0,0890 |
Soporte 1 | 0,0838 |
Soporte 2 | 0,0737 |
Soporte 3 | 0,0685 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0939 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0942 |
Mínimo 52 semanas | 0,0789 |