domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0121 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Libra Esterlina a una semana
Resistencia 3 | 0,0123 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0122 |
Resistencia 1 | 0,0122 |
Pivot | 0,0121 |
Soporte 1 | 0,0121 |
Soporte 2 | 0,0120 |
Soporte 3 | 0,0120 |
Puntos Pivots del Rupia India – Libra Esterlina a un mes
Resistencia 3 | 0,0127 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0126 |
Resistencia 1 | 0,0123 |
Pivot | 0,0122 |
Soporte 1 | 0,0119 |
Soporte 2 | 0,0118 |
Soporte 3 | 0,0115 |
Puntos Pivots del Rupia India – Libra Esterlina a un año
Resistencia 3 | 0,0138 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0131 |
Resistencia 1 | 0,0126 |
Pivot | 0,0119 |
Soporte 1 | 0,0114 |
Soporte 2 | 0,0107 |
Soporte 3 | 0,0102 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0121 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0124 |
Mínimo 52 semanas | 0,0112 |