domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0173 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Franco Suizo a una semana
Resistencia 3 | 0,0176 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0176 |
Resistencia 1 | 0,0174 |
Pivot | 0,0174 |
Soporte 1 | 0,0172 |
Soporte 2 | 0,0172 |
Soporte 3 | 0,0170 |
Puntos Pivots del Rupia India – Franco Suizo a un mes
Resistencia 3 | 0,0179 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0177 |
Resistencia 1 | 0,0175 |
Pivot | 0,0173 |
Soporte 1 | 0,0171 |
Soporte 2 | 0,0169 |
Soporte 3 | 0,0167 |
Puntos Pivots del Rupia India – Franco Suizo a un año
Resistencia 3 | 0,0194 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0187 |
Resistencia 1 | 0,0180 |
Pivot | 0,0173 |
Soporte 1 | 0,0166 |
Soporte 2 | 0,0159 |
Soporte 3 | 0,0152 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0173 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0180 |
Mínimo 52 semanas | 0,0166 |