domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0142 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Euro a una semana
Resistencia 3 | 0,0144 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0143 |
Resistencia 1 | 0,0143 |
Pivot | 0,0142 |
Soporte 1 | 0,0142 |
Soporte 2 | 0,0141 |
Soporte 3 | 0,0141 |
Puntos Pivots del Rupia India – Euro a un mes
Resistencia 3 | 0,0148 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0145 |
Resistencia 1 | 0,0144 |
Pivot | 0,0141 |
Soporte 1 | 0,0140 |
Soporte 2 | 0,0137 |
Soporte 3 | 0,0136 |
Puntos Pivots del Rupia India – Euro a un año
Resistencia 3 | 0,0162 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0156 |
Resistencia 1 | 0,0149 |
Pivot | 0,0143 |
Soporte 1 | 0,0136 |
Soporte 2 | 0,0130 |
Soporte 3 | 0,0123 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0142 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0150 |
Mínimo 52 semanas | 0,0137 |