domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0184 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar USA a una semana
Resistencia 3 | 0,0186 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0185 |
Resistencia 1 | 0,0185 |
Pivot | 0,0184 |
Soporte 1 | 0,0184 |
Soporte 2 | 0,0183 |
Soporte 3 | 0,0183 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar USA a un mes
Resistencia 3 | 0,0190 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0188 |
Resistencia 1 | 0,0186 |
Pivot | 0,0184 |
Soporte 1 | 0,0182 |
Soporte 2 | 0,0180 |
Soporte 3 | 0,0178 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar USA a un año
Resistencia 3 | 0,0218 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0207 |
Resistencia 1 | 0,0196 |
Pivot | 0,0185 |
Soporte 1 | 0,0174 |
Soporte 2 | 0,0163 |
Soporte 3 | 0,0152 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0184 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0197 |
Mínimo 52 semanas | 0,0175 |