domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0188 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Canadiense a una semana
Resistencia 3 | 0,0190 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0189 |
Resistencia 1 | 0,0189 |
Pivot | 0,0188 |
Soporte 1 | 0,0188 |
Soporte 2 | 0,0187 |
Soporte 3 | 0,0187 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Canadiense a un mes
Resistencia 3 | 0,0193 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0191 |
Resistencia 1 | 0,0190 |
Pivot | 0,0188 |
Soporte 1 | 0,0187 |
Soporte 2 | 0,0185 |
Soporte 3 | 0,0184 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Canadiense a un año
Resistencia 3 | 0,0220 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0209 |
Resistencia 1 | 0,0198 |
Pivot | 0,0187 |
Soporte 1 | 0,0176 |
Soporte 2 | 0,0165 |
Soporte 3 | 0,0154 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0188 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0197 |
Mínimo 52 semanas | 0,0175 |