domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0176 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Australiano a una semana
Resistencia 3 | 0,0178 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0177 |
Resistencia 1 | 0,0177 |
Pivot | 0,0176 |
Soporte 1 | 0,0176 |
Soporte 2 | 0,0175 |
Soporte 3 | 0,0175 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Australiano a un mes
Resistencia 3 | 0,0186 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0184 |
Resistencia 1 | 0,0180 |
Pivot | 0,0178 |
Soporte 1 | 0,0174 |
Soporte 2 | 0,0172 |
Soporte 3 | 0,0168 |
Puntos Pivots del Rupia India – Dólar Australiano a un año
Resistencia 3 | 0,0209 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0200 |
Resistencia 1 | 0,0188 |
Pivot | 0,0179 |
Soporte 1 | 0,0167 |
Soporte 2 | 0,0158 |
Soporte 3 | 0,0146 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0176 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0191 |
Mínimo 52 semanas | 0,0170 |