domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1271 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,1279 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1277 |
Resistencia 1 | 0,1274 |
Pivot | 0,1272 |
Soporte 1 | 0,1269 |
Soporte 2 | 0,1267 |
Soporte 3 | 0,1264 |
Puntos Pivots del Rupia India – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,1315 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1300 |
Resistencia 1 | 0,1286 |
Pivot | 0,1271 |
Soporte 1 | 0,1257 |
Soporte 2 | 0,1242 |
Soporte 3 | 0,1228 |
Puntos Pivots del Rupia India – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,1509 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1436 |
Resistencia 1 | 0,1354 |
Pivot | 0,1281 |
Soporte 1 | 0,1199 |
Soporte 2 | 0,1126 |
Soporte 3 | 0,1044 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1271 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1364 |
Mínimo 52 semanas | 0,1209 |