domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1158 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rupia India – Bolívar Venezolano Fuerte a una semana
Resistencia 3 | 0,1167 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1164 |
Resistencia 1 | 0,1161 |
Pivot | 0,1158 |
Soporte 1 | 0,1155 |
Soporte 2 | 0,1152 |
Soporte 3 | 0,1149 |
Puntos Pivots del Rupia India – Bolívar Venezolano Fuerte a un mes
Resistencia 3 | 0,1199 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1185 |
Resistencia 1 | 0,1172 |
Pivot | 0,1158 |
Soporte 1 | 0,1145 |
Soporte 2 | 0,1131 |
Soporte 3 | 0,1118 |
Puntos Pivots del Rupia India – Bolívar Venezolano Fuerte a un año
Resistencia 3 | 0,1723 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1447 |
Resistencia 1 | 0,1303 |
Pivot | 0,1027 |
Soporte 1 | 0,0883 |
Soporte 2 | 0,0607 |
Soporte 3 | 0,0463 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1158 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1172 |
Mínimo 52 semanas | 0,0752 |