domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,224 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Rublo Ruso – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,2259 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2251 |
Resistencia 1 | 0,2245 |
Pivot | 0,2237 |
Soporte 1 | 0,2231 |
Soporte 2 | 0,2223 |
Soporte 3 | 0,2217 |
Puntos Pivots del Rublo Ruso – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,2306 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2288 |
Resistencia 1 | 0,2264 |
Pivot | 0,2246 |
Soporte 1 | 0,2222 |
Soporte 2 | 0,2204 |
Soporte 3 | 0,2180 |
Puntos Pivots del Rublo Ruso – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,2731 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2558 |
Resistencia 1 | 0,2399 |
Pivot | 0,2226 |
Soporte 1 | 0,2067 |
Soporte 2 | 0,1894 |
Soporte 3 | 0,1735 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2240 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2385 |
Mínimo 52 semanas | 0,2053 |