domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
27,0438 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 27,7748 |
---|---|
Resistencia 2 | 27,6283 |
Resistencia 1 | 27,3351 |
Pivot | 27,1886 |
Soporte 1 | 26,8954 |
Soporte 2 | 26,7489 |
Soporte 3 | 26,4557 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 28,5602 |
---|---|
Resistencia 2 | 28,2565 |
Resistencia 1 | 27,6493 |
Pivot | 27,3456 |
Soporte 1 | 26,7384 |
Soporte 2 | 26,4347 |
Soporte 3 | 25,8275 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 31,2242 |
---|---|
Resistencia 2 | 29,7282 |
Resistencia 1 | 28,3851 |
Pivot | 26,8891 |
Soporte 1 | 25,5460 |
Soporte 2 | 24,0500 |
Soporte 3 | 22,7069 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 27,0420 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 28,2322 |
Mínimo 52 semanas | 25,3931 |