domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2010,2502 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 2063,0847 |
---|---|
Resistencia 2 | 2052,5178 |
Resistencia 1 | 2031,3840 |
Pivot | 2020,8171 |
Soporte 1 | 1999,6833 |
Soporte 2 | 1989,1164 |
Soporte 3 | 1967,9826 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 2138,3637 |
---|---|
Resistencia 2 | 2097,4924 |
Resistencia 1 | 2053,8713 |
Pivot | 2013,0000 |
Soporte 1 | 1969,3789 |
Soporte 2 | 1928,5076 |
Soporte 3 | 1884,8865 |
Puntos Pivots del Real Brasileño – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 2657,0389 |
---|---|
Resistencia 2 | 2512,4325 |
Resistencia 1 | 2261,3414 |
Pivot | 2116,7350 |
Soporte 1 | 1865,6439 |
Soporte 2 | 1721,0375 |
Soporte 3 | 1469,9464 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2010,2502 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2367,8262 |
Mínimo 52 semanas | 1972,1287 |