domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,8741 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 2,9203 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,9100 |
Resistencia 1 | 2,8919 |
Pivot | 2,8816 |
Soporte 1 | 2,8635 |
Soporte 2 | 2,8532 |
Soporte 3 | 2,8351 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 2,9998 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,9497 |
Resistencia 1 | 2,9118 |
Pivot | 2,8617 |
Soporte 1 | 2,8238 |
Soporte 2 | 2,7737 |
Soporte 3 | 2,7358 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 3,4327 |
---|---|
Resistencia 2 | 3,1662 |
Resistencia 1 | 3,0200 |
Pivot | 2,7535 |
Soporte 1 | 2,6073 |
Soporte 2 | 2,3408 |
Soporte 3 | 2,1946 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,8739 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,8996 |
Mínimo 52 semanas | 2,4869 |