domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
96,5415 | 0,027% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 98,2467 |
---|---|
Resistencia 2 | 97,6473 |
Resistencia 1 | 97,0812 |
Pivot | 96,4818 |
Soporte 1 | 95,9157 |
Soporte 2 | 95,3163 |
Soporte 3 | 94,7502 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 99,9899 |
---|---|
Resistencia 2 | 98,5189 |
Resistencia 1 | 97,5170 |
Pivot | 96,0460 |
Soporte 1 | 95,0441 |
Soporte 2 | 93,5731 |
Soporte 3 | 92,5712 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 117,8062 |
---|---|
Resistencia 2 | 107,4270 |
Resistencia 1 | 101,9711 |
Pivot | 91,5919 |
Soporte 1 | 86,1360 |
Soporte 2 | 75,7568 |
Soporte 3 | 70,3009 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 96,5151 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 97,0479 |
Mínimo 52 semanas | 81,2128 |