domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
25,0053 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 25,3516 |
---|---|
Resistencia 2 | 25,2824 |
Resistencia 1 | 25,1438 |
Pivot | 25,0746 |
Soporte 1 | 24,9360 |
Soporte 2 | 24,8668 |
Soporte 3 | 24,7282 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 25,6762 |
---|---|
Resistencia 2 | 25,4446 |
Resistencia 1 | 25,2250 |
Pivot | 24,9934 |
Soporte 1 | 24,7738 |
Soporte 2 | 24,5422 |
Soporte 3 | 24,3226 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 29,7554 |
---|---|
Resistencia 2 | 27,6664 |
Resistencia 1 | 26,3359 |
Pivot | 24,2469 |
Soporte 1 | 22,9164 |
Soporte 2 | 20,8274 |
Soporte 3 | 19,4969 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 25,0053 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 25,5775 |
Mínimo 52 semanas | 22,1580 |