domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
213,6436 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 217,0663 |
---|---|
Resistencia 2 | 215,9799 |
Resistencia 1 | 214,8118 |
Pivot | 213,7254 |
Soporte 1 | 212,5573 |
Soporte 2 | 211,4709 |
Soporte 3 | 210,3028 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 227,0808 |
---|---|
Resistencia 2 | 220,9872 |
Resistencia 1 | 217,3154 |
Pivot | 211,2218 |
Soporte 1 | 207,5500 |
Soporte 2 | 201,4564 |
Soporte 3 | 197,7846 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 256,5037 |
---|---|
Resistencia 2 | 243,0451 |
Resistencia 1 | 228,3444 |
Pivot | 214,8858 |
Soporte 1 | 200,1851 |
Soporte 2 | 186,7265 |
Soporte 3 | 172,0258 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 213,6436 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 229,5866 |
Mínimo 52 semanas | 201,4273 |