domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0498 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Franco Suizo a una semana
Resistencia 3 | 0,0510 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0507 |
Resistencia 1 | 0,0503 |
Pivot | 0,0500 |
Soporte 1 | 0,0496 |
Soporte 2 | 0,0493 |
Soporte 3 | 0,0489 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Franco Suizo a un mes
Resistencia 3 | 0,0526 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0515 |
Resistencia 1 | 0,0507 |
Pivot | 0,0496 |
Soporte 1 | 0,0488 |
Soporte 2 | 0,0477 |
Soporte 3 | 0,0469 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Franco Suizo a un año
Resistencia 3 | 0,0591 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0548 |
Resistencia 1 | 0,0523 |
Pivot | 0,0480 |
Soporte 1 | 0,0455 |
Soporte 2 | 0,0412 |
Soporte 3 | 0,0387 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0498 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0505 |
Mínimo 52 semanas | 0,0437 |