domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0407 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Euro a una semana
Resistencia 3 | 0,0419 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0416 |
Resistencia 1 | 0,0412 |
Pivot | 0,0409 |
Soporte 1 | 0,0405 |
Soporte 2 | 0,0402 |
Soporte 3 | 0,0398 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Euro a un mes
Resistencia 3 | 0,0431 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0422 |
Resistencia 1 | 0,0415 |
Pivot | 0,0406 |
Soporte 1 | 0,0399 |
Soporte 2 | 0,0390 |
Soporte 3 | 0,0383 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Euro a un año
Resistencia 3 | 0,0483 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0448 |
Resistencia 1 | 0,0428 |
Pivot | 0,0393 |
Soporte 1 | 0,0373 |
Soporte 2 | 0,0338 |
Soporte 3 | 0,0318 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0407 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0414 |
Mínimo 52 semanas | 0,0359 |