domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0529 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar USA a una semana
Resistencia 3 | 0,0536 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0534 |
Resistencia 1 | 0,0532 |
Pivot | 0,0530 |
Soporte 1 | 0,0528 |
Soporte 2 | 0,0526 |
Soporte 3 | 0,0524 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar USA a un mes
Resistencia 3 | 0,0544 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0538 |
Resistencia 1 | 0,0534 |
Pivot | 0,0528 |
Soporte 1 | 0,0524 |
Soporte 2 | 0,0518 |
Soporte 3 | 0,0514 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar USA a un año
Resistencia 3 | 0,0633 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0583 |
Resistencia 1 | 0,0556 |
Pivot | 0,0506 |
Soporte 1 | 0,0479 |
Soporte 2 | 0,0429 |
Soporte 3 | 0,0402 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0529 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0533 |
Mínimo 52 semanas | 0,0456 |