domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0506 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar Australiano a una semana
Resistencia 3 | 0,0519 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0517 |
Resistencia 1 | 0,0511 |
Pivot | 0,0509 |
Soporte 1 | 0,0503 |
Soporte 2 | 0,0501 |
Soporte 3 | 0,0495 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar Australiano a un mes
Resistencia 3 | 0,0519 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0517 |
Resistencia 1 | 0,0511 |
Pivot | 0,0509 |
Soporte 1 | 0,0503 |
Soporte 2 | 0,0501 |
Soporte 3 | 0,0495 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Dólar Australiano a un año
Resistencia 3 | 0,0603 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0559 |
Resistencia 1 | 0,0532 |
Pivot | 0,0488 |
Soporte 1 | 0,0461 |
Soporte 2 | 0,0417 |
Soporte 3 | 0,0390 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0506 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0514 |
Mínimo 52 semanas | 0,0443 |