domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3654 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,3699 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3690 |
Resistencia 1 | 0,3672 |
Pivot | 0,3663 |
Soporte 1 | 0,3645 |
Soporte 2 | 0,3636 |
Soporte 3 | 0,3618 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,3752 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,3717 |
Resistencia 1 | 0,3685 |
Pivot | 0,3650 |
Soporte 1 | 0,3618 |
Soporte 2 | 0,3583 |
Soporte 3 | 0,3551 |
Puntos Pivots del Peso Uruguayo – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,4366 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,4023 |
Resistencia 1 | 0,3839 |
Pivot | 0,3496 |
Soporte 1 | 0,3312 |
Soporte 2 | 0,2969 |
Soporte 3 | 0,2785 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3654 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3681 |
Mínimo 52 semanas | 0,3154 |