domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,2099 | -0,048% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Sol Peruano a una semana
Resistencia 3 | 0,2123 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2113 |
Resistencia 1 | 0,2106 |
Pivot | 0,2096 |
Soporte 1 | 0,2089 |
Soporte 2 | 0,2079 |
Soporte 3 | 0,2072 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Sol Peruano a un mes
Resistencia 3 | 0,2218 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2160 |
Resistencia 1 | 0,2130 |
Pivot | 0,2072 |
Soporte 1 | 0,2042 |
Soporte 2 | 0,1984 |
Soporte 3 | 0,1954 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Sol Peruano a un año
Resistencia 3 | 0,2401 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2255 |
Resistencia 1 | 0,2178 |
Pivot | 0,2032 |
Soporte 1 | 0,1955 |
Soporte 2 | 0,1809 |
Soporte 3 | 0,1732 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2100 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2110 |
Mínimo 52 semanas | 0,1887 |