domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4,3985 | -0,050% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 4,4522 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,4280 |
Resistencia 1 | 4,4144 |
Pivot | 4,3902 |
Soporte 1 | 4,3766 |
Soporte 2 | 4,3524 |
Soporte 3 | 4,3388 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 4,6600 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,5320 |
Resistencia 1 | 4,4663 |
Pivot | 4,3383 |
Soporte 1 | 4,2726 |
Soporte 2 | 4,1446 |
Soporte 3 | 4,0789 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 5,0943 |
---|---|
Resistencia 2 | 4,7491 |
Resistencia 1 | 4,5749 |
Pivot | 4,2297 |
Soporte 1 | 4,0555 |
Soporte 2 | 3,7103 |
Soporte 3 | 3,5361 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4,4007 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4,4039 |
Mínimo 52 semanas | 3,8845 |