domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
147,7441 | -0,029% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Peso Colombiano a una semana
Resistencia 3 | 150,6553 |
---|---|
Resistencia 2 | 149,2213 |
Resistencia 1 | 148,5044 |
Pivot | 147,0704 |
Soporte 1 | 146,3535 |
Soporte 2 | 144,9195 |
Soporte 3 | 144,2026 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Peso Colombiano a un mes
Resistencia 3 | 156,4690 |
---|---|
Resistencia 2 | 152,1282 |
Resistencia 1 | 149,9578 |
Pivot | 145,6170 |
Soporte 1 | 143,4466 |
Soporte 2 | 139,1058 |
Soporte 3 | 136,9354 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Peso Colombiano a un año
Resistencia 3 | 176,8425 |
---|---|
Resistencia 2 | 162,3149 |
Resistencia 1 | 155,0512 |
Pivot | 140,5236 |
Soporte 1 | 133,2599 |
Soporte 2 | 118,7323 |
Soporte 3 | 111,4686 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 147,7874 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 147,7874 |
Mínimo 52 semanas | 125,9961 |