domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
326,9534 | -0,057% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 335,4818 |
---|---|
Resistencia 2 | 331,3493 |
Resistencia 1 | 329,2441 |
Pivot | 325,1116 |
Soporte 1 | 323,0064 |
Soporte 2 | 318,8739 |
Soporte 3 | 316,7687 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 356,6146 |
---|---|
Resistencia 2 | 341,9157 |
Resistencia 1 | 334,5273 |
Pivot | 319,8284 |
Soporte 1 | 312,4400 |
Soporte 2 | 297,7411 |
Soporte 3 | 290,3527 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 392,1684 |
---|---|
Resistencia 2 | 370,3588 |
Resistencia 1 | 348,7488 |
Pivot | 326,9392 |
Soporte 1 | 305,3292 |
Soporte 2 | 283,5196 |
Soporte 3 | 261,9096 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 327,1388 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 348,5492 |
Mínimo 52 semanas | 305,1296 |