domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0809 | -0,123% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Dólar USA a una semana
Resistencia 3 | 0,0818 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0814 |
Resistencia 1 | 0,0812 |
Pivot | 0,0808 |
Soporte 1 | 0,0806 |
Soporte 2 | 0,0802 |
Soporte 3 | 0,0800 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Dólar USA a un mes
Resistencia 3 | 0,0853 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0831 |
Resistencia 1 | 0,0821 |
Pivot | 0,0799 |
Soporte 1 | 0,0789 |
Soporte 2 | 0,0767 |
Soporte 3 | 0,0757 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Dólar USA a un año
Resistencia 3 | 0,0961 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0885 |
Resistencia 1 | 0,0848 |
Pivot | 0,0772 |
Soporte 1 | 0,0735 |
Soporte 2 | 0,0659 |
Soporte 3 | 0,0622 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0810 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0810 |
Mínimo 52 semanas | 0,0697 |