domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,5592 | -0,054% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Boliviano a una semana
Resistencia 3 | 0,5652 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,5624 |
Resistencia 1 | 0,5610 |
Pivot | 0,5582 |
Soporte 1 | 0,5568 |
Soporte 2 | 0,5540 |
Soporte 3 | 0,5526 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Boliviano a un mes
Resistencia 3 | 0,5886 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,5742 |
Resistencia 1 | 0,5668 |
Pivot | 0,5524 |
Soporte 1 | 0,5450 |
Soporte 2 | 0,5306 |
Soporte 3 | 0,5232 |
Puntos Pivots del Peso Mexicano – Boliviano a un año
Resistencia 3 | 0,6640 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,6118 |
Resistencia 1 | 0,5857 |
Pivot | 0,5335 |
Soporte 1 | 0,5074 |
Soporte 2 | 0,4552 |
Soporte 3 | 0,4291 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,5595 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,5597 |
Mínimo 52 semanas | 0,4814 |