domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0298 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 0,0301 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0301 |
Resistencia 1 | 0,0299 |
Pivot | 0,0299 |
Soporte 1 | 0,0297 |
Soporte 2 | 0,0297 |
Soporte 3 | 0,0295 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 0,0311 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0307 |
Resistencia 1 | 0,0303 |
Pivot | 0,0299 |
Soporte 1 | 0,0295 |
Soporte 2 | 0,0291 |
Soporte 3 | 0,0287 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 0,0352 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0335 |
Resistencia 1 | 0,0317 |
Pivot | 0,0300 |
Soporte 1 | 0,0282 |
Soporte 2 | 0,0265 |
Soporte 3 | 0,0247 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0298 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0319 |
Mínimo 52 semanas | 0,0284 |