domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,259 | -0,193% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Peso Chileno a una semana
Resistencia 3 | 0,2625 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2618 |
Resistencia 1 | 0,2607 |
Pivot | 0,2600 |
Soporte 1 | 0,2589 |
Soporte 2 | 0,2582 |
Soporte 3 | 0,2571 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Peso Chileno a un mes
Resistencia 3 | 0,2645 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2634 |
Resistencia 1 | 0,2615 |
Pivot | 0,2604 |
Soporte 1 | 0,2585 |
Soporte 2 | 0,2574 |
Soporte 3 | 0,2555 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Peso Chileno a un año
Resistencia 3 | 0,3040 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,2950 |
Resistencia 1 | 0,2773 |
Pivot | 0,2683 |
Soporte 1 | 0,2506 |
Soporte 2 | 0,2416 |
Soporte 3 | 0,2239 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2595 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2861 |
Mínimo 52 semanas | 0,2594 |