domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,213 | -0,167% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 2,2603 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,2465 |
Resistencia 1 | 2,2316 |
Pivot | 2,2178 |
Soporte 1 | 2,2029 |
Soporte 2 | 2,1891 |
Soporte 3 | 2,1742 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 2,3311 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,2819 |
Resistencia 1 | 2,2493 |
Pivot | 2,2001 |
Soporte 1 | 2,1675 |
Soporte 2 | 2,1183 |
Soporte 3 | 2,0857 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 2,9021 |
---|---|
Resistencia 2 | 2,7387 |
Resistencia 1 | 2,4777 |
Pivot | 2,3143 |
Soporte 1 | 2,0533 |
Soporte 2 | 1,8899 |
Soporte 3 | 1,6289 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,2167 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,5753 |
Mínimo 52 semanas | 2,1509 |