domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,0004 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Euro a una semana
Resistencia 3 | 0,0004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0004 |
Resistencia 1 | 0,0004 |
Pivot | 0,0004 |
Soporte 1 | 0,0004 |
Soporte 2 | 0,0004 |
Soporte 3 | 0,0004 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Euro a un mes
Resistencia 3 | 0,0004 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0004 |
Resistencia 1 | 0,0004 |
Pivot | 0,0004 |
Soporte 1 | 0,0004 |
Soporte 2 | 0,0004 |
Soporte 3 | 0,0004 |
Puntos Pivots del Peso Colombiano – Euro a un año
Resistencia 3 | 0,0006 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0005 |
Resistencia 1 | 0,0005 |
Pivot | 0,0004 |
Soporte 1 | 0,0004 |
Soporte 2 | 0,0003 |
Soporte 3 | 0,0003 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0004 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0005 |
Mínimo 52 semanas | 0,0004 |